Hier finden Sie die Systemvoraussetzungen der Version 2012. Die Systemvoraussetzungen für ältere Versionen können Sie hier nachsehen.
Systemvoraussetzungen als PDF-Datei
Mac Allgemeine Systemvoraussetzungen | Minimum | Typisch | Ideal | |
|---|---|---|---|---|
Betriebssystem | OS 10.5.7 | OS 10.5.7 bis 10.7 | OS 10.5.7 bis 10.7 | |
Prozessor | Mac Intel Core 2GHz | Mac Intel Core 2 GHz | Mac Intel mit einem oder zwei Core 2 Duo Prozessoren | |
Andere Hardware - Laufwerk | DVD (Dual Layer) | DVD (Dual Layer) | DVD (Dual Layer) | |
Andere Hardware - Grafikkarten | Integrierte Mac-Grafikkarte | Gute Grafikkarte (z.B. NVIDIA, ATI) mit 128-256 MB VRAM | Gute Grafikkarte (z.B. NVIDIA, ATI) mit 256-512 MB VRAM | |
Bildschirmauflösung | 1280 x 800 (XGA) | 1280 x 1024 | 1600 x 1200, | |
Farbtiefe | 16 Bit | 32 Bit | 32 Bit | |
Andere Software - QuickTime® | QuickTime® 7.6 oder neuer | QuickTime® 7.6 oder neuer | QuickTime® 7.6 oder neuer | |
Windows Allgemeine Systemvoraussetzungen | Minimum | Typisch | Ideal |
|---|---|---|---|
Betriebssystem* | Windows XP SP3 | Windows XP SP3 | Windows XP SP3 |
Prozessor | Pentium 2GHz | Pentium 2GHz | Intel Core 2 Duo Prozessoren |
Andere Hardware - Laufwerk | DVD (Dual Layer) | DVD (Dual Layer) | DVD (Dual Layer) |
Andere Hardware - Grafikkarten | Grafikkarte mit 128-256 MB VRAM. WICHTIG: Keine On-Board-Grafikkarte, die System-RAM benutzt. | Gute Grafikkarte mit 256-512 MB VRAM und OpenGL-Unterstützung | Gute Grafikkarte (z. B. NVIDIA) mit 512-1024 MB VRAM und OpenGL-Unterstützung |
Bildschirmauflösung | 1280 x 800 (XGA) | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 |
Farbtiefe | 16 Bit | 32 Bit | 32 Bit |
Andere Software - QuickTime® | QuickTime® 7.6 | QuickTime® 7.6 bis 7.6.9 | QuickTime® 7.6 bis 7.6.9 |
*Wir empfehlen für Vectorworks ein 64-Bit-Betriebssystem. Für Renderworks ist ein 64-Bit-Betriebssystem sehr empfehlenswert. Bitte beachten Sie, dass ein 64-Bit-Betriebssystem entsprechende Treiber benötigt. | |||
RAM-Voraussetzungen (Mac/Win*) | Minimum | Typisch | Ideal |
|---|---|---|---|
Vectorworks | 2 GB | 2 GB | 4 GB oder mehr |
Vectorworks mit Renderworks | 2 GB | 2 GB | 4 GB oder mehr |
Vectorworks mit Modulen | 2 GB | 4 GB | 4 GB oder mehr |
Vectorworks mit Modulen und Renderworks | 2 GB | 4 GB | 4 GB oder mehr |
* Bitte beachten Sie, dass alle modernen Betriebssysteme langsamer laufen, sobald der RAM-Speicher knapp wird, weil mehrere Programme gleichzeitig geöffnet sind. RAM ist günstig, also sparen Sie nicht an dieser Stelle. | |||
Freier Festplattenspeicher (Mac/Win) | Minimum | Typisch | Ideal |
|---|---|---|---|
Vectorworks Basic | 1 GB | 1.5 GB | 1.5 GB |
Vectorworks Pro | 1 GB | 1.6 GB | 1.6 GB |
Vectorworks Architektur | 1.2 GB | 3 GB | 3 GB |
Vectorworks Landschaft | 1.1 GB | 2.7 GB | 2.7 GB |
Vectorworks Spotlight | 1.1 GB | 3.2 GB | 3.2 GB |
Vectorworks Designer | 1.2 GB | 4.6 GB | 4.6 GB |
Vectorworks interiorcad basic | 1.5 GB | 2 GB | 2 GB |
Vectorworks interiorcad | 1.6 GB | 2.4 GB | 2.4 GB |
Renderworks benötigt zusätzlich | +2.2 GB | +2.2 GB | +2.2 GB |
interiorcad-Bibliotheken benötigen zusätzlich | +3 GB | +3 GB | +3 GB |
Welche Vectorworks-Version läuft auf welchem Betriebssystem? |
|---|
In der Kompatibilitätstabelle finden Sie alle Angaben darüber, welche Vectorworks-Version mit welchem Betriebssystem läuft. |
Welche Hardware wird für Vectorworks empfohlen? |
|---|
Hardware-Empfehlungen für Vectorworks finden Sie hier. |
Was sind die Systemvoraussetzungen für ältere Vectorworks-Versionen? |
|---|
Die Systemvoraussetzungen für ältere Vectorworks-Versionen finden Sie hier. |