<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ComputerWorks - Hot News</title>
		<link>http://www.computerworks.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ComputerWorks - Hot News</title>
			<url>http://www.computerworks.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.computerworks.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>30% Rabatt mit dem CINEMA 4D und Bodypaint Sidegrade Special</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=351&#38;cHash=f0b13b492ed156a00e7ad0db9f4dc2b3</link>
			<description>30% Rabatt mit dem CINEMA 4D und Bodypaint Sidegrade Special</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="index.php?id=272" title="Opens internal link in current window" target="_top" class="internal-link" ><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/c4d/news_555x204_cinemasidegr.jpg" height="204" width="555" alt=""></a><br /><br />Anwender von 3D-Programmen haben bis zum 30. April 2012 die Möglichkeit, ihre Softwarepalette um Softwarelösungen CINEMA 4D oder BodyPaint 3D zu erweitern und dabei beträchtlich Geld zu sparen. Wer eine Vollversion eines Programmes besitzt wie zum Beispiel 3ds Max, Maya, Softimage (vollständige Liste der sidegradeberechtigten Programm unten), kann auf eine beliebige Version von CINEMA 4D sidegraden, und profitiert von einem Rabatt von 30% auf den regulären Listenpreis. Besitzer von Mudbox oder ZBrush haben die Möglichkeit, vergünstigt die 3D Paintinglösung BodyPaint 3D zu erwerben. Wer bereits CINEMA oder Bodypaint einsetzt, kann auf diese Weise eine besonders preiswerte Zusatzlizenz erhalten. <br /><br />Entdecken Sie die einfache Bedienbarkeit, die unvergleichliche Stabilität und die atemberaubende Geschwindigkeit von CINEMA 4D und BodyPaint 3D. CINEMA 4D ist die am einfachsten zu bedienende professionelle 3D-Software, mit der Sie in kürzester Zeit hochkarätige Visualisierungen und professionelle Animationen erstellen. Der Workflow ist leicht zu erlernen und ermöglicht es auch Gelegenheitsanwendern schnell in die dritte Dimension einzusteigen.<br /><br />BodyPaint 3D bietet einzigartige Texturierungswerkzeuge und arbeitet nahtlos mit den meisten professionellen 3D-Programmen zusammen. Top-Produktionsstudios weltweit setzen BodyPaint 3D für 3D-Painting von Objektoberflächen ein.<br /><br /><a href="index.php?id=272" title="Opens internal link in current window" target="_top" class="internal-link" >Jetzt bestellen!</a><br /><br />* Sidegradeberechtigte Programme:<br />3ds Max • 3ds Max Design • CINEMA 4D • BodyPaint 3D • Artlantis Render/-Studio • Maya Complete/ -Unlimited • Softimage / XSI • Mudbox • Carrara Pro • Modo • Rhino • LightWave 3D • ZBrush • Houdini-Escape/-Master • Amapi Pro • Shade Pro <br /><br />Als Nachweis der Berechtigung benötigen wir eine Rechnung mit Kaufdatum vor dem 31.12.2011 o.ä. der Originalsoftware. Berechtigt sind nur kommerzielle Vollversionen, Studentenversionen und Education-Lizenzen sind vom Special ausgenommen.<br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Greyscalegorilla verschenkt Modelle und mehr für CINEMA 4D</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=354&#38;cHash=bdedee1f0e2ee1c0ab38ea63d9b40ae4</link>
			<description>Greyscalegorilla verschenkt Modelle und mehr für CINEMA 4D</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Greyscalegorilla ist eine aktive professionelle community von CINEMA 4D-Anwendern und eine inspirierende Quelle für Tipps, Informationen und Werkzeuge aller Art rund um den Renderer von Maxon. Auf ihrer Webseite findet man auch das bemerkenswerte Paket „<a href="http://greyscalegorilla.com/blog/free-models-downloads-for-cinema-4d-after-effects/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Free Stuff</a>“: Es bietet allen CINEMA 4D Artists diverse Modelle, ausserdem Szenen und Presets, die von der Greyscalegorilla Community zur Verfügung gestellt werden. Unentgeltlich und copyrightfrei natürlich, wie der Name sagt. Wer zum Beispiel einen Volkswagenbus braucht oder Legomännchen, einen Flammensimulator oder einen Cherry Cola-Bläschen Preset kann sich hier bedienen. Oder natürlich auch dem nächsten „Free Stuff“-Paket der Gemeinschaft einen eigenen Beitrag beisteuern.<br /><br /><a href="http://greyscalegorilla.com/blog/free-models-downloads-for-cinema-4d-after-effects/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="../fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/c4d/news_555x278_greyscalegor.jpg" height="278" width="555" alt=""></a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DELTAproject 3.0 mit vielen Neuerungen und iPhone-App</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=353&#38;cHash=d4fa905e7f20a3ec7621b92d707a1541</link>
			<description>DELTAproject 3.0 mit vielen Neuerungen und iPhone-App</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die neue Version von DELTAproject, der Organisationssoftware für Architekten, ist erschienen. Zahlreiche Neuerungen gingen in die Version 3.0 ein, darunter das neue Modul „Planverwaltung“, mit dem Sie Ordnung in Ihre Plandateien bringen, und die Neuausgabe des NPK 2012. Außerdem gibt es jetzt eine App für das iPhone, mit der Sie auch unterwegs auf die wichtigsten Projektdaten und die zugehörigen Kontakte zugreifen können.<br /><br />Planverwaltung<br />Mit dem neuen Modul „Planverwaltung“ verwalten Sie Ihre CAD-Pläne. Sie können Plannummern auf einfache Art generieren und behalten jederzeit den Überblick, wer welchen Plan erhalten hat.<br /><br /><img src="fileadmin/bilder/Produkte/Delta_bauad/DELTAproject/dp_555x196_planliste.jpg" height="196" width="555" alt=""><br /><br /><br />Deltaproject für unterwegs<br />Mit einer eigenen iPhone-App haben Sie jederzeit Zugriff auf die wichtigsten Projektdaten und die Adressen aller Projektbeteiligten.<br /><br />DELTAfaktura<br />Das Modul DELTAfaktura ist ein leistungsfähiges Werkzeug, mit dem Sie Rechnungen und Zahlungspläne erstellen können. Das Modul „Management“ bietet Ihnen eine projektübergreifende Rechnungsanalyse und -kontrolle. <br /><br />Daten aus bestehenden Projekten übernehmen<br />In der Kostenkontrolle können jetzt Einstellungen aus bestehenden Projekten übernommen werden und im Modul „Kostenvoranschlag“ lassen sich Dokumente aus anderen Projekten importieren. <br /><br />NPK 2012 und CRBonline<br />Die neue Version sämtlicher NPK-Daten wird mit DELTAproject 3.0 mitgeliefert.<br /><br />Weitere Informationen zur neuen Version finden Sie <a href="index.php?id=2728" title="Opens internal link in current window" target="_top" class="internal-link" >hier</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News Delta bauad</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bau des Jahres 2011 von :mlzd Architekten aus Biel</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=352&#38;cHash=af3e2b91ce6b47808c5b3e49011b2537</link>
			<description>Bau des Jahres 2011 von :mlzd Architekten aus Biel</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Leser des eMagazin von <a href="http://www.swiss-architects.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >swiss-architects.com</a> haben entschieden. Unter den Projekten, die das Online-Magazin durch das ganze Jahr 2011 hindurch unter dem Titel „Bau der Woche“ vorgestellt hat, haben sie im Januar nun erstmals den Bau des Jahres gewählt: Sieger ist das Projekt Janus, die Sanierung und der Ausbau des Stadtmuseums Rapperswil-Jona von <a href="http://www.mlzd.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >:mlzd Architekten</a> aus Biel. Wie 26 andere der insgesamt 50 &quot;Bau der Woche&quot; wurde auch dieses Projekt mit Vectorworks geplant.<br /><br />Ein Viertel aller Leser haben damit ein Gebäude aufs Podest gehoben, das gleichzeitig in die Vergangenheit und in die Zukunft weist: „Das Besondere liegt in der widersprüchlichen Anforderung ein Bauwerk maximal in den Ort zu integrieren und es gleichzeitig - auf Grund seiner Bedeutung - aus dieser Umgebung hervorzuheben. Unsere Reaktion darauf fiel dialektisch aus: Wir behielten immer einige Parameter des Bestands bei, veränderten andere aber radikal. Ein Beispiel: Der Neubau übernimmt die städtebauliche Zurückgezogenheit des Vorgängerbaus mit seiner zur Umgebung verringerten Höhe und seiner zurückversetzten Lage in der Straße. Gleichzeitig hat er aber eine Hülle, die in ihrer Form, in ihrem Material und in ihrer Maßstabslosigkeit den Bestand auf den ersten Blick maximal kontrastiert.“, umreißt Andreas Frank von :mlzd das Besondere an dieser Bauaufgabe.<br />ComputerWorks gratuliert :mlzd Architekten zu diesem Erfolg. Wie swiss-architects.com schreibt, repräsentieren die ersten drei Plätze die Schweizer Architektur auf vorbildliche Weise: Neben dem Sieger aus der Deutschschweiz erhielt das Sportausbildungszentrum Mülimatt des Tessiner Büros Studio Vacchini elf Prozent der Stimmen, und auf dem dritten Platz ist ein Projekt aus der Romandie; der Umbau in Charrat (VS) von clavienrossier architectes aus Genf erhielt acht Prozent aller Stimmen.<br /><br /><a href="http://www.swiss-architects.com/de/projekte/bau-der-woche-detail/33528_janus_sanierung_und_ausbau_stadtmuseum_rapperswil_jona" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/news_555x600_mlzd_bau2011.jpg" height="596" width="555" alt=""></a><br /><br />janus – Museumsbau in Rapperswil-Jona.&nbsp;:mlzd planen den Bau des Jahres '11 mit Vectorworks.<br />Fotos: Dominique Marc Wehrli, Regensdorf<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bagno Sasso gewinnt GOOD DESIGN Award 2011</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=350&#38;cHash=56f5e9893c373190cdbf799b2bf3d115</link>
			<description>Bagno Sasso gewinnt GOOD DESIGN Award 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Ende Januar wurden die besten Designs 2011 vom <a href="http://www.chi-athenaeum.org/gdesign/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.chi-athenaeum.org/gdesign/</a><a href="http://www.chi-athenaeum.org/" target="_blank" >Chicago Athenaeum</a>, Museum of Archiecture and Design und vom European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies bekanntgegeben: Den begehrten GOOD DESIGN Award in der Kategorie Bath and Accessories gewinnt das Bündner Unternehmen <a href="http://www.bagnosasso.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bagno Sasso</a>, Vectorworks-Anwender seit 2007, mit ihrer ausserordentlichen Badewanne aus Holz „Ocean Sailor“. Die Auszeichnung ist weltweit ein anerkanntes Qualitätssiegel für herausragendes Produktdesign. Entscheidungskriterien der hochkarätigen Jury für diesen bedeutenden Award sind unter anderem Innovation, Form, Material, Nutzwert sowie Ästhetik des Produktes. Rolf Senti, Inhaber und Geschäftsführer von Bagno Sasso: „Als Schweizer KMU erreichen wir international Aufsehen mit unseren innovativen Produktideen, durchdachtem Materialkonzept, kombiniert mit hochwertigster Handwerkskunst. Die Wanne fällt neben ihrer eleganten Form durch ein innovatives Streifenmuster auf, welches an ein Zebra erinnert. Die spezielle Holzstruktur des ‚Alpi Makassar’ verleiht der Wanne einen eigenen Charakter.“ Dieser Designpreis stellt Bagno Sasso in illustre Gesellschaft mit Weltkonzernen wie beispielsweise Apple oder BMW. <br /><br /><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/news_555x400_GoodDesign.jpg" height="365" width="555" alt=""><br /><br />Gewinnerdesign &quot;Ocean Sailor&quot; von Vectorworks-Anwender Bagno Sasso AG</p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tageslicht-Award der Velux Stiftung an Gigon/Guyer Architekten</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=349&#38;cHash=8e1b8ef9247e57030e2002a87cc1dd7b</link>
			<description>Tageslicht-Award an Gigon/Guyer</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b></b></p>
<p class="bodytext"><b>Höchst dotierter Schweizer Architekturpreis fu&#776;r das Kirchner Museum Davos<br /></b><br />Die Velux Stiftung hat in Zusammenarbeit mit dem Departement Architektur der ETH Zu&#776;rich zum dritten Mal den Tageslicht-Award vergeben. Den höchst dotierten Architekturpreis der Schweiz erhalten dieses Jahr die renommierten Zu&#776;rcher Architekten und Vectorworks-Anwender <a href="http://www.gigon-guyer.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Annette Gigon und Mike Guyer</a> mit dem Kirchner Museum in Davos. Der Preis zeichnet Bauwerke aus, die natu&#776;rliches Licht gezielt als architektonisches Gestaltungsmittel nutzen und vorbildhaft zur Steigerung der Lebensqualität und Verbesserung der Energieeffizienz einsetzen. Eine hochkarätige internationale Jury unter dem Vorsitz des Architekten und ETH-Professors Andrea Deplazes wählte aus 38 nominierten Objekten die Gewinner aus.&nbsp; Das Bauwerk ist gemäss Juryurteil dem Tageslicht gewidmet: Eine innovativ auf die klimatischen Bedingungen adaptierte Lichtlösung ist zentrale Entwurfsidee und zugleich architektonischer Ausdruck des Gebäudes. Wie kaum zuvor ein Kunstmuseum betont es auf ideale Weise das Werk des Ku&#776;nstlers. Sein Einfluss auf spätere Museumsbauten ist denn auch von herausragender Bedeutung. (Annette Gigon und Mike Guyer zum Kirchner Museum im <a href="http://www.youtube.com/watch?v=aVSEXjTxHoc&amp;list=UULMVYzBVFLn1m8PLmfE43Cg&amp;index=3&amp;feature=plcp" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Filminterview</a>.) ComputerWorks gratuliert Annette Gigon und Mike Guyer zu diesem Erfolg.<br /><br /><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/news_555x_609_Gigon.jpg" height="609" width="555" alt=""></p>
<p class="bodytext">Das Kirchner Museum der Vectorworks-Anwender Gigon/Guyer ist laut Juryurteil dem Tageslicht gewidmet.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BauNetz CAMPUS MASTERS 2011 entschieden</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=348&#38;cHash=bf3c0fce9bd7e491092a8adc9a2045fb</link>
			<description>BauNetz CAMPUS MASTERS 2011 entschieden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Der Jahreswettbewerb der <a href="http://www.baunetz.de/" title="Jahreswettbewerb der BauNetz Campus Masters" target="_blank" class="external-link-new-window" >BauNetz</a> <a href="http://www.baunetz.de/campus-masters/index.html" title="Jahreswettbewerb der BauNetz Campus Masters" target="_blank" class="external-link-new-window" >Campus Masters</a> ist entschieden. Die Jury hat die besten Arbeiten des Jahres 2011 gekürt und einstimmig einen ersten und zwei zweite Plätze vergeben. Als Sponsor der Campus Masters gratulieren wir den Vectorworks-Anwendern Olivier Blaser von der ETH Zürich zum 1. Platz, Philipp Bretschneider und Benedict Rechenberg von der Technischen Universität München sowie Pascal Maas und Sven Ziegler von der Münster School of Architecture zum jeweils 2. Platz.</b><br /><br /><a href="http://www.baunetz.de/campus-masters/1._Platz_Jahresendjurierung_Eine_Markthalle_fuer_Zuerich_1551453.html" title="Eine Markthalle für Zürich" target="_blank" class="external-link-new-window" >Eine Markthalle für Zürich</a> heißt die Arbeit von Olivier Blaser, die von der Jury zum besten Jahresbeitrag 2011 gewählt wurde. Die Markthalle wurde als durchlässige Struktur entworfen, um Durchblicke zu ermöglichen und den Bezug zum Wasser zu erhalten. Der Ausdruck der Fassade lehnt sich an den zahlreichen Arkaden der unmittelbaren Nachbarschaft an und versucht sich dadurch in das sensible Umfeld zu integrieren. Nach außen hin nimmt sich die Struktur zurück, um die Umgebung nicht zu dominieren, nach innen präsentiert sie ihren Reichtum durch das sichtbare Tragwerk. Die Hallenstruktur wurde mit Vectorworks geplant und in CINEMA 4D visualisiert. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_CampusMaster1_2012.jpg.jpg" height="182" width="250" alt="">&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_CampusMaster2_2012.jpg.jpg" height="181" width="249" alt=""></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Zweitplatzierten Philipp Bretschneider und Benedict Rechenberg haben in ihrer Arbeit einen neuen <a href="http://www.baunetz.de/campus-masters/2._Platz_Jahresendjurierung_UAFAM_Jarabacoa_1590795.html" title="Campus für die Universität UAFAM von Jarabacoa" target="_blank" class="external-link-new-window" >Campus für die Universität UAFAM von Jarabacoa</a> in der Dominikanischen Republik entworfen. Die übergeordnete Idee des Entwurfs war es, einen neuen öffentlichen Raum für die Bewohner Jarabacoas zu schaffen. Das Gelände wurde mit zwei klaren Baukörpern besetzt und mit einer Plantage aus Mangobäumen als Schattenspender umhüllt, um so eine parkähnliche Anlage zu schaffen. Im Zentrum des Platzes befindet sich das aufgeständerte dreigeschossige Gebäude mit den Lehrräumen der Universität. Die Bibliothek bildet zusammen mit der Administration die Adresse der Universität im städtischen Raum. Auch diese Arbeit wurde mit Vectorworks und CINEMA 4D geplant.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_CampusMaster3_2012.jpg.jpg" height="218" width="300" alt=""></p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AR-works – So präsentieren Sie Ihre Modelle heute</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=347&#38;cHash=ba65590ecd847c1703e84db6a9d27ff6</link>
			<description>AR-works – So präsentieren Sie Ihre Modelle heute</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Digitale 3D-Modelle haben die Fähigkeit, ein Projekt dem Bauherren oder Kunden verständlich darzustellen. Aber erst mit dem neuen Plug-In für Vectorworks ist es jetzt auch möglich, das 3D-Modell so wirkungsvoll zu präsentieren, dass er dass Modell tatsächlich erleben kann. <br />Alles was dazu nötig ist, ist ein Computer mit Webkamera und eine Schablone mit einem Marker-Aufdruck. Mit dieser Schablone sieht sich der Bauherr tatsächlich selbst auf dem Bildschirm mit dem Modell in der Hand. Er kontrolliert es direkt und ohne Verzögerung durch Bewegen der Schablone: Er kann es drehen, kippen und von allen Seiten betrachten – genau so, als ob er ein physisches Modell in der Hand hielte. So kann er nicht nur die Planung unmittelbar und genau erfassen und verstehen. Es ist einfach auch ein tolles, eindrückliches Erlebnis. &nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />Erfahren Sie hier, wie <a href="index.php?id=2685" title="Opens internal link in current window" target="2685" class="internal-link" >AR-works funktioniert</a>! <br /><br /><a href="index.php?id=2685" title="Opens internal link in current window" target="_top" class="internal-link" ><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/news_555x400_AR-works.jpg" height="276" width="555" alt=""></a><br /><br />Ein Bauherr betrachtet mit der AR-Schablone in der Hand das 3D-Modell seines Hauses auf dem Bildschirm.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Pressemitteilung: </b><br /><a href="fileadmin/Downloads/Aktuelles/News/PM_AR-works.doc" >Augmented Reality mit Vectorworks und AR-works erleben</a> (Größe: 119 KB, Format: doc)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aufregende Neuigkeiten für Vectorworks-Anwender...</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=346&#38;cHash=caaed378c7975fd1ee076c4b4ea24c9a</link>
			<description>Aufregende Neuigkeiten für Vectorworks-Anwender...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Welche spannende Neuerung hält Nemetschek Vectorworks für Sie bereit? Erfahren Sie mehr im Film ...<br /><br /><a href="http://www.youtube.com/v/M6WKhpoMfbw" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/news_555-312_Vwteaser.jpg" height="312" width="555" alt=""></a></p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Über die Hälfte der für &quot;Bau des Jahres&quot; Nominierten arbeiten mit Vectorworks</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=345&#38;cHash=ce5e2e7083f97d7cda452b6fb84f396f</link>
			<description>26 von 50 für den &quot;Bau des Jahres&quot; Nominierten arbeiten mit Vectorworks</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b> Per E-Voting wird der Gewinner aus den von swiss-architects.com publizierten 50 &quot;Bau der Woche&quot; des Jahres 2011 gekürt</b>.<br /><br />Woche für Woche wird im bekannten Online eMagazin von swiss-architects.com der „Bau der Woche“ vorgestellt. Erstmals wird dieses Jahr im Januar der „Bau des Jahres“ per Online-Voting gekürt. Jedermann kann aus den 50 Bauten, die die Redaktion des Magazins im Jahr 2011 ausgewählt hat, seinen Favoriten bestimmen und vielleicht aufs Podest heben. Der Gewinner wird in der Nummer 4 vom 26.01.2012 und auf der Webseite von swiss-architects.com vorgestellt. <br /><br />Hier geht’s zur Abstimmung: <a href="http://www.swiss-architects.com/de/projekte/reviews_voting/33" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.swiss-architects.com</a><br /><br /><a href="http://www.swiss-architects.com/de/projekte/reviews_voting/33" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/news_234x234_BaudesJahres.jpg" height="234" width="234" alt=""></a><br /><br />Die folgende Zahl ist besonders für Vectorworks-Anwender interessant: Nicht weniger als 26 der insgesamt 50 Architekturbüros, die jeweils den „Bau der Woche“ entworfen haben, erstellen ihre Planungen mit Vectorworks.<br />Der Bau der Woche ist eine Rubrik im swiss-architects eMagazin, das Interessierte mit aktuellen Nachrichten und Informationen aus der Schweizer und der internationalen Architekturszene auf dem Laufenden hält. Die Projekte werden in Wort und Bild porträtiert und die Architekten geben jeweils Auskunft, welche Inspirationen dem Projekt zugrundlagen, über Besonderheiten der Bauaufgabe oder welchen Einfluss der Ort auf den Entwurf hatte. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
