<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ComputerWorks - Hot News</title>
		<link>http://www.computerworks.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ComputerWorks - Hot News</title>
			<url>http://www.computerworks.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.computerworks.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ComputerWorks unterstützt den Naturschutz in der Schweiz</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=368&#38;cHash=bcb52bf048bdf1b55483fd4a16c961f0</link>
			<description>ComputerWorks unterstützt den Naturschutz in der Schweiz</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Naturschutzorganisation Pro Natura erstellt die Kontroll- und Pflegepläne ihrer zahlreichen Schutzgebiete mit dem CAD Vectorworks Landschaft, das ihr dafür unentgeltlich zur Verfügung steht.</b><br /><br />Pro Natura ist mit über 100'000 Mitgliedern die führende Organisation für Naturschutz in der Schweiz. Sie verteidigt die Interessen der Natur und setzt sich für die Förderung und den Erhalt der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt ein. Zu den Pioniertaten der über hundertjährigen Organisation gehört die Schaffung des Schweizerischen Nationalparks. <a href="http://www.pronatura.ch/aktuell" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Pro Natura</a> betreut in der ganzen Schweiz über 600 Naturschutzgebiete und ein Dutzend Naturschutzzentren. Die <a href="http://www.pronatura-sg.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sektion St.Gallen-Appenzell</a> hat bereits von zehn Jahren ihre über 80 Schutzobjekte und -gebiete mit dem Programm Vectorworks Landschaft erfasst und dokumentiert. <br /><br /><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/news_555x700_pronatura.jpg" height="683" width="555" alt=""><br />Bewirtschaftungskonzept der Alp Ergeten (Mosnang), 1:4'000; DT<br /><br />Nach wie vor werden die Kontroll- und Pflegepläne, mit deren Hilfe die vielen freiwilligen Helfer und Mitarbeiter die Schutzgebiete professionell betreuen, mit Vectorworks Landschaft gezeichnet. In diesen Plänen wird festgehalten, wie die einzelnen Abschnitte der Schutzgebiete jeweils zu pflegen und zu bearbeiten sind, beispielsweise das Mähen einer Wiese. Auch in den technischen Berichten und Bewirtschaftungskonzepten kommen Pläne, die mit Vectorworks Landschaft erstellt wurden, zum Einsatz. <br />ComputerWorks leistet einen Beitrag zum Erhalt der einmaligen Schweizer Natur und stellt Pro Natura die CAD-Software, die sie zur Erfüllung ihrer wichtigen Aufgaben benötigt, kostenlos zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Renderwettbewerb von Nemetschek Vectorworks und MAXON Computer</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=367&#38;cHash=8fdf0ad25c27cb393d1a7684759457f8</link>
			<description>10'000 $ Preissumme bei Renderwettbewerb zu gewinnen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nemetschek Vectorworks,  Inc. und die MAXON Computer GmbH suchen die besten Renderings. Die beiden Veranstalter laden zu ihrem Wettbewerb &quot;Inspired Visions 2012&quot; alle Anwender der Programme Vectorworks, CINEMA 4D und Renderworks ein,&nbsp;Profis ebenso willkommen wie&nbsp;alle in Ausbildung. In folgenden Kategorien werden die besten Arbeiten gesucht und mit je 2500 $ prämiert:<br /><br /></p><ul><li><span class="listitem">Rendering mit Renderworks 2012</span></li><li><span class="listitem">Rendering mit CINEMA 4D</span></li><li><span class="listitem">Monochromes Modell (Rendering mit Renderworks oder CINEMA 4D)</span></li><li><span class="listitem">Zusätzlich wird unter allen Einsendungen ein Publikumspreis vergeben. Hier können alle mitmachen und für ihren Favoriten ihre Stimme abgeben. <a href="http://inspiredvisions.vectorworks.net/entries" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Nehmen auch Sie teil</a>.</span></li></ul><p class="bodytext">&quot;Es ist uns eine große Freude, wieder mit unser Schwesterfirma MAXON Computer zusammenarbeiten zu dürfen&quot;, sagt Theresa Downs, Pressesprecherin von Nemetschek Vectorworks. &quot;Es ist offenkundig, dass immer mehr Planer und Designer beide Programme für Ihre Projekte einsetzen. Wir sind gespannt auf grossartige Bilder der Teilnehmer dieses Jahr.&quot; Ein gewichtiger Grund für den Erfolg von Renderworks ist die leistungsfähige neue CINEMA 4D Render-Engine, die das Visualisierungstool für Vectorworks nutzt. <br /><br /><a href="http://inspiredvisions.vectorworks.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/rwc4d_555x250_renderwettbewerb.jpg" height="217" width="555" alt=""></a><br /><b><br />Die Jury</b><br />Die Sieger werden von einer internationalen Jury ausgewählt: <b>Daniel Jansenson</b>, USA, Santa Monica, Ca. (Geschäftsleiter bei Daniel Jansenson Architect und Autor von &quot;Remarkable Renderworks&quot;).<b>Tyler Littman</b>, USA, New York (Chefdesigner und Inhaber von Sholight, LLC). <b>Nicholas Dunand</b>, Australien, Melbourne (Freier Designer und Bildhauer). <b>Erik Recke</b>, Deutschland, Hamburg (Freier Architekturvisualisierer bei Datenland, Hamburg). <b>Alejandro Nogueira</b>, Mexico, Tecamachalco (Geschäftsleiter von DECC Arte 3D). <b>René Racz</b>, Schweiz, Basel, (Lichtmaschine Multimedia)<br /><br /><b>4 x 2500 $ zu gewinnen</b><br />Dem Gewinner jeder Kategorie winkt eine Gewinnsumme von $ 2500. Die Preisträger werden darüber hinaus in einer offiziellen Mitteilung über verschiedene Medienkanäle veröffentlicht, darunter auch Facebook, Twitter und YouTube.<br /><br />Alle Besucher der Wettbewerbsseite können ihr persönliches Lieblingsprojekt wählen. Auch dieser &quot;Fan Favorite&quot; wird natürlich mit $ 2500 ausgezeichnet. </p>
<p class="bodytext">Ob  man nun mit seinem spektakulären Beitrag 2500 $ mitsamt der Bewunderung der internationalen Vectorworks-Gemeinde einheimsen will, oder nur sehen will, was die Besten mit Renderworks und CINEMA 4D alles anstellen – besuchen Sie jetzt<br /><br /><a href="http://inspiredvisions.vectorworks.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >inspiredvisions.vectorworks.net<br /><br /><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/C4DRendering_lo.jpg" height="450" width="800" alt=""></a></p>
<p class="bodytext">Gewinner in der Kategorie &quot;Rendering mit CINEMA 4D&quot; 2011. &quot;Dinner @ Panorama Tower&quot;, Büro Lmcad Estudios de Animación, Dominikanische Republik<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Google verkauft 3D-Programm SketchUp an Trimble Navigation</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=366&#38;cHash=8df07fb6709d3d395a39236fe7a5c987</link>
			<description>Google verkauft SketchUp an Trimble Navigation</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b><img src="uploads/RTEmagicC_SketchUp_PM_27_4_12_txdam28605_e07691.jpg.jpg" height="388" width="494" alt=""><br /></b>SketchUp ist einfach zu bedienen, schnell zu erlernen und bringt professionelle Ergebisse</p>
<p class="bodytext">(Michael Pardek, anshen+Allen+Rothman, Community Health Center)<br /><b><br />Trimble, ein US-amerikanischer Hersteller von Lokalisierungs-Lösungen und Messtechnik, erweitert mit der Übernahme von SketchUp seine Office-to-Field-Plattform.</b><br /><br />Der Schwerpunkt der Trimble-Technologie liegt auf Positionierungslösungen für die Vermessungs- und Bauindustrie, Landwirtschaft, Flotten-und Anlagenmanagement, öffentliche Sicherheit und Kartographie. „SketchUp und die 3D-Galerie sind ein wichtiges Element unserer langfristigen Strategie, die Integration unserer Produkte zu stärken“, meint Bryn Fosburgh, Vice President von Trimble.<br /><br /><a href="http://sketchup.google.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >SketchUp</a> ist eines der beliebtesten 3D-Modellierungs-Tools, weil es einfach zu bedienen und schnell zu erlernen ist. Nach Angaben von Google wurde die Software im vergangenen Jahr mehr als 30 Millionen Mal aktiviert. Die SketchUp-Plattform wurde von Google vor allem für das Modellieren von Häusern in Google Earth aufgebaut. Rund um die Plattform hat sich in den letzten Jahren eine große Fan-Gemeinde gebildet, die SketchUp professionell und privat einsetzt. Vor allem in den Bereichen Architektur, technische Dokumentation, Möbelbau, Publishing, Setdesign, Ladenbau, Landschaftsplanung, Werbung, Bühnenbild oder GIS wird SketchUp benutzt.<br /><br />Die Tauschplattform für 3D-Modelle und die kostenlos angebotene Version des Tools wird es laut Trimble weiterhin geben. Parallel dazu wird die SketchUp-Engine in die aktuellen Lösungen von Trimble in den Bereichen „Engineering and Construction“, „Field Solutions“ und „Mobile Solutions“ integriert. „Mit dem Engagement von Trimble werden wir in der Lage sein, in unser Wachstum zu investieren und Innovationen und die Entwicklung neuer Features besser als je zuvor zu machen,“ sagt John Bacus, Product Manager von SketchUp.<br /><br /><a href="http://www.trimble.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Trimble</a> aus dem kalifornischen Sunnyvale ist für Vectorworks kein Unbekannter. Mit der Trimble-Tochter Tekla, einem Hersteller von Building-Information-Modeling-Software, arbeitet Nemetschek Vectorworks in der Open BIM-Initiative zusammen. <a href="software/vectorworks/vectorworks-architektur/vectorworks-und-bim.html" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >Open BIM</a> soll offene Datenstandards einführen, um eine durchgängige Planung, Realisierung und Unterhalt von Gebäuden zu ermöglichen.</p>]]></content:encoded>
			<category>News SketchUp</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vectorworks und das ZDF</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=365&#38;cHash=8a3740ccea521b6cb02c0a1457b2a63e</link>
			<description>ZDF plant &quot;Wetten, dass...?&quot; mit Hilfe von Vectorworks.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> <b>Europas erfolgreichste TV-Show „Wetten, dass..?“ fesselt seit drei Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Spektakuläre Wetten, Weltstars auf der Bühne, Prominente auf dem Sofa und Moderator Thomas Gottschalk haben die Zuschauer immer wieder aufs Neue begeistert.</b><br /><br />Wer würde nicht gerne einen Blick hinter die Kulissen werfen und sehen, wie eine solche Sendung geplant und realisiert wird? Ein Besuch beim ZDF auf dem Mainzer Lerchenberg lieferte interessante Einblicke in die Planung dieser einzigartigen Live-Sendung, die in den vergangenen Jahren mit Hilfe von <a href="index.php?id=180" title="Opens internal link in current window" target="_top" class="internal-link" >Vectorworks Spotlight</a> geplant wurde.<br /><br />Lesen Sie in unserem <a href="index.php?id=2486" title="Opens internal link in current window" target="_top" class="internal-link" >Anwenderbericht „Vectorworks und das ZDF“</a>, wie die Veranstaltungstechniker und Setdesigner bei der Planung von „Wetten, dass..?“ und vielen anderen Sendungen auf das Planungstool Vectorworks Spotlight setzen. <br /><br />Mehr dazu auch im aktuellen <a href="http://issuu.com/computerworks_dach/docs/cwd_mag_12_1?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ComputerWorks Magazin</a>.<br /><br /><a href="fileadmin/Downloads/Produkte/Vectorworks/Allgemein/Referenzen/Anwenderberichte/Spotlight/ab_vws_wettendass_zdf.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/Vectorworks/cover_ab_zdf.jpg" height="425" width="300" alt=""></a></p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			<category>News ComputerWorks GmbH</category>
			<category>Vectorworks Spotlight</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CINEMA 4D-Spezialisten: Mitmachen beim „animago Award“ für Visualisierer</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=364&#38;cHash=654b7a7236b17986e5eb34c961ad3442</link>
			<description>Mitmachen beim „animago Award“ für Visualisierer</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 5px;" src="uploads/RTEmagicC_animago_award1.jpg.jpg" height="176" width="535" alt="">Der Wettbewerb zieht High-Profile-Studios, Freelancer oder Hobbyisten aus allen Ecken der Kreativwelt an. Durchgeführt wird der animago Award von der „Digital Production“, dem Fachmagazin für digitale Medienproduktion und Visualisierung.<br /><br />Seit 1997 zeichnet der internationale Wettbewerb die besten Produktionen im gesamten Spektrum digitaler Medienproduktion aus. Teilnehmer aus mehr als 80 Ländern mit über 15000 Produktionen haben bisher schon teilgenommen.<br />Die Teilnahme am animago Award ist kostenfrei. Sowohl Profis als auch der Nachwuchs können sich mit ihren Beiträgen der Fachjury stellen. Fünf Einsendungen werden pro <a href="http://www.animago.com/award/kategorien" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Kategorie</a> nominiert, die besten Arbeiten erhalten jeweils eine der begehrten animago-Trophäen.<br /><br />Einsendeschluss ist der 30. Juni. Die Preisverleihung findet am 25. Oktober im Rahmen der animago Award &amp; Conference in Potsdam-Babelsberg statt.<br /><br />Mehr Infos zum Award und die Teilnahmebedingungen unter <a href="http://www.animago.com/award/animago-award/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.animago.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ComputerWorks und Google SketchUp sponsern Raumfahrtprojekt </title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=363&#38;cHash=2e0f5f608cae7cf5f141289b285bfe8e</link>
			<description>ComputerWorks und Google SketchUp sponsern Raumfahrtprojekt </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Lörrach/Basel, 16. April 2012. ComputerWorks und Google freuen sich, die <a href="http://www.spacesailors.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Spacesailors</a> – eine Gruppe von Studenten der RWTH Aachen – bei einem Raketenexperiment mit einer kostenlosen Version von <a href="sketchup.html" title="Opens external link in new window" target="www.computerworks.de/sketchup.html" class="external-link-new-window" >Google SketchUp Pro</a> zu unterstützen.<br /><br /></b>Die achtköpfige Studentengruppe nimmt an dem deutsch-schwedischen <a href="http://www.rexusbexus.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >REXUS-Programm</a> teil, das Studierenden aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrt Experimente an Höhenforschungsraketen ermöglicht. Das Ziel des Experiments ist es, ein Widerstandssegel auf der Spitze einer Orion-Rakete zu entfalten und für spätere Analysen mit Kameras aufzunehmen. Dieses Segel soll dazu verwendet werden, Kleinsatelliten im niedrigem Orbit schneller zu deorbitieren, also gezielt verglühen lassen, um die Erzeugung von neuem Weltraummu&#776;ll effektiv zu bekämpfen.<br /><br /></p>
<p class="bodytext">Bei diesem Projekt müssen viele einzelne Komponenten aus Mechanik und Elektronik zu einem fertigen Produkt integriert werden. Gemeinsame Schnittstellen stellen ein hohes Fehlerrisiko dar, so dass diese nach Möglichkeit möglichst früh im Design-Prozess erkannt und behoben werden sollten. Die für das Projekt benötigte Elektronik entwickelt das Team mithilfe von Cadsoft Eagle, fu&#776;r die Planung der Mechanik sind jedoch auch Informationen der dritten Dimension sehr interessant. Mit „EagleUp“, einem Plugin fu&#776;r Eagle und Google SketchUp Pro, können 3D-Modelle für das gesamte Projekt erzeugt werden. Mit der von ComputerWorks kostenlos bereitgestellten SketchUp Pro Version können die mechanischen und elektrischen Komponenten problemlos zusammengefügt werden. „Damit können wir den reibungslosen Datenaustausch gewährleisten und wertvolle Ressourcen sparen“, sagt Kai Parow-Souchon vom Spacesailors-Team.<br /><br /></p>
<p class="bodytext">Die Orion-Rakete, die das Widerstandssegel der Spacesailors in den Weltraum bringen wird, startet im Frühling 2013 von der Launchbase Esrange in Schweden. Wir wünschen den Spacesailors viel Erfolg bei ihrem Experiment!<br /><br /><img src="uploads/RTEmagicC_Spacepiloten-1.jpg.jpg" height="451" width="200" alt=""><img src="uploads/RTEmagicC_Spacepiloten-2.jpg.jpg" height="158" width="300" alt=""></p>]]></content:encoded>
			<category>News SketchUp</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Premiere im Land des Drachens: Vectorworks 2012 auf chinesisch</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=362&#38;cHash=a22d6d4f094f2b7b72786301f0e0ff47</link>
			<description>Premiere im Land des Drachens: Vectorworks 2012 auf chinesisch</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Nemetschek Vectorworks gibt bekannt, dass alle Module der Version Vectorworks® 2012, Vectorworks Architektur, Designer, Landschaft, Spotlight, Basic und Renderworks®, neu in chinesischer Sprache verfügbar sind. Vectorworks stößt damit in den größten Wachstumsmarkt der Welt vor.</b><br /><br /><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;" src="uploads/RTEmagicC_VW2012_Box_Chinese_left.jpg.jpg" height="346" width="220" alt="">Diese Sprachvariante wird Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit Planern im gesamten asiatischen Raum erleichtern. Das zeigt die Erfahrung etwa in Japan, wo die lokale Version von Vectorworks seit langem unter Architekten die meistverwendete CAD-Software ist.</p>
<p class="bodytext"><br />„Wir freuen uns, dass es die Vectorworks 2012 Software jetzt auch auf chinesisch gibt“, sagt Cecil Fung, Geschäftsführer von Mad Macs Technology Distributions, dem Vectorworks-Vertriebspartner in China, Hongkong, Macau, Taiwan und Vietnam. „Diese Version öffnet die Tür zu über 1,3 Milliarden Menschen und gibt unseren Kunden und Interessenten die Möglichkeit, die Konstruktions-, Landschafts- und Design-Werkzeuge von Vectorworks in ihrer eigenen Sprache zu erleben. Wer sich in China für Building Information Modeling (BIM), Site Information Modeling (SIM), Rendering- oder Licht-, Set- und Bühnendesign-Tools interessiert, kommt jetzt an Vectorworks nicht mehr vorbei.“<br /><br />Wie die gesamte Wirtschaft wächst auch der CAD-Markt in China rasant. Für international tätige Anwender fällt mit der chinesischen Version von Vectorworks 2012 eine sprachliche Hürde.<br /><br />„Nemetschek Vectorworks hat bereits seit geraumer Zeit eine Präsenz in China und heute können wir unseren Vectorworks-Kunden eine lokale Sprachversion der Software präsentieren. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Anwender weltweit bei der Arbeit an Projekten in China jetzt schneller Informationen und Daten austauschen können. Das wird den Arbeitsablauf vor Ort erheblich einfacher und effizienter machen,“ kommentiert Stewart Rom, Chief Marketing Officer bei Nemetschek Vectorworks, das neue Angebot.<br /><br />Die Launch-Events finden in Peking und Shanghai statt. Sean Flaherty, CEO von Nemetschek Vectorworks, wird als Hauptredner die chinesische Version von Vectorworks 2012 präsentieren, und CTO Dr. Sarkar Biplap wird die Vectorworks Cloud Services demonstrieren.<br /><br />Zur Anmeldung für die Events und für weitere Informationen besuchen Sie bitte&nbsp;<a href="http://events.vectorworks.cn/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >events.vectorworks.cn</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Service Pack 3 für Vectorworks 2012 ist erschienen</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=361&#38;cHash=658441469225b1d28ab3635522a2918f</link>
			<description>Service Pack 3 für Vectorworks 2012 ist erschienen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Service Pack 3 R1 ist ab sofort für Vectorworks 2012 verfügbar. Dieses Zwischenupdate bringt Verbesserungen in diversen Bereichen, etwa beim Im- und Export von DXF/DWG und IFC-Dateien oder beim Einsatz von Rasterbildfüllungen und Mosaiken. Ebenso wurde ein Problem bei der Arbeit mit NURBS-Flächen behoben.<br /><br />Darüber hinaus bringt das Update auch einige neue Funktionen:<br /><br /></p><ul><li><span class="listitem">Das Importieren von Dateien im &quot;Shape&quot;-Format ist ab Service Pack 3 auch mit Vectorworks Architektur möglich </span></li><li><span class="listitem">IFC-Daten können neu über ein Kontextmenü mit Symboldefinitionen verknüpft werden.</span></li><li><span class="listitem">In Renderworks wird jetzt die verbesserte Darstellung von OpenGL-Schlagschatten unterstützt, sofern die Grafikkarte dafür ausgelegt ist.</span></li></ul><p class="bodytext"><br />Es wird allen Anwendern der Version 2012 empfohlen, dieses kostenlose Service-Update zu installieren.<br /><br /><b>Aktualisierung via Online-Updater</b><br /><br />Am besten bringen Sie Vectorworks via Online-Update auf den aktuellen Stand, denn so bleiben alle Ihre Einstellungen, Masken/Arbeitsumgebungen usw. erhalten. Den Online-Updater starten Sie über den Befehl &quot;Auf Updates prüfen&quot; im Menü &quot;Hilfe&quot;. Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf den Knopf &quot;Jetzt suchen&quot;, wird die installierte Version mit den neuesten Dateien im Internet verglichen und vorgeschlagen, welche Dateien Sie aktualisieren sollten.<br /><br /><b>Automatisieren der Aktualisierung (Update-Check)<br /></b><br />Es ist von großem Vorteil, wenn Sie im Fenster &quot;Auf Updates prüfen&quot; ein bestimmtes Intervall einstellen, in dem der Online-Updater von Vectorworks automatisch überprüft, ob Aktualisierungen für das Programm vorhanden sind. Im Dialogfenster &quot;Lizenz-Info&quot; im Menü &quot;Vectorworks&quot; können Sie die Information entnehmen, welche Version von Vectorworks genau Sie installiert haben, z. B.:<br /><br />Vectorworks 2012 SP3 R1 (Build 157127)<br /><br />SP3: Drittes Service Pack<br /><br />R1: Erster Release, also die erste Fassung des Service Packs<br /><br />(Build 157127): Erkennungsnummer für internen Gebrauch</p>]]></content:encoded>
			<category>News Vectorworks</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Video-Workshop zum Thema &quot;Advanced Lighting Techniques&quot;</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=360&#38;cHash=0f087122a9ca40ff5e4628ab798f6ed1</link>
			<description>Video-Workshop zum Thema &quot;Advanced Lighting Techniques&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit diesem Video-Workshop von CG-Artist Chris Morris zum Thema Beleuchtung erhalten Sie eine geballte Ladung Wissen, das Ihnen dabei hilft, Ihre Szenen optimal und realistisch auszuleuchten. <a href="http://vimeo.com/38180924" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Das über eine Stunde lange Video (in englischer Sprache) finden Sie auf vimeo.</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://vimeo.com/38180924" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/c4d/c4d_555x312_morris_langfilm.jpg" height="312" width="555" alt=""></a>&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />Der folgende kurze Film zeigt das Rendering eines komplexen Innenraums, das Chris Morris zum Schluss seiner Präsentation gezeigt hat.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://vimeo.com/38303698" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/c4d/c4d_555x312_morris_kurzfilm.jpg" height="312" width="555" alt=""></a></p>
<p class="bodytext"><br /><br />Chris Morris stellt zudem den interessierten Zuschauern seine von ihm in der Präsentation verwendeten CINEMA 4D- und Photoshop-Dateien zum eigenen Nacharbeiten des Gesehenen zur Verfügung. <a href="http://chicagoc4d.com/component/content/article/42-presentations/195-advanced-lighting-with-chris-morris" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sie sind auf der Seite von ChicagoC4D zu finden.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Open BIM für gestraffte, effiziente Arbeitsprozesse</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=359&#38;cHash=76f2cf842620cf7db83fb05d5ae679fc</link>
			<description>Open BIM für gestraffte, effiziente Arbeitsprozesse</description>
