<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ComputerWorks - Hot News</title>
		<link>http://www.computerworks.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ComputerWorks - Hot News</title>
			<url>http://www.computerworks.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.computerworks.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 16:09:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>CINEMA 4D auf der NAB Show in Las Vegas – jetzt live dabei sein!</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=414&#38;cHash=b09c31af11ff5854bdcb90f1acbc27f0</link>
			<description>CINEMA 4D auf der NAB Show in Las Vegas – jetzt live dabei sein!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf der NAB Show vom 8. bis 11. April 2013 in Las Vegas, der größten Verkaufsshow der US-Amerikanischen Radio- und Fernsehstationen, stellt MAXON neben anderem die neue Live 3D-Pipeline zwischen CINEMA 4D und After Effects vor. In mehreren Präsentationen werden die Neuerungen ausführlich vorgeführt.<br /><br />Am Stand von MAXON werden bekannte Motion Graphic Designer und 3D Artists anwesend sein und Einblick in ihre Arbeit mit CINEMA 4D gewähren. Dabei zeigen sie, wie sie mit CINEMA 4D komplexe Aufgaben lösen und wie dabei preisgekrönte Spielfilme, Grafiken, Werbefilme und mehr entstehen.<br /><br />Auch Sie können dieses Jahr wieder dabei sein und die spannenden Präsentationen am Stand von MAXON per <a href="http://www.c4dlive.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Live-Stream</a> miterleben.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/c4d/c4d_555x118_nab.jpg" height="118" width="555" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Live-3D-Pipeline zwischen CINEMA 4D und Adobe After Effects</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=413&#38;cHash=64e099b55ddc414090b166a1785408e3</link>
			<description>Neue Live-3D-Pipeline zwischen CINEMA 4D und Adobe After Effects</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Importieren, integrieren und rendern von CINEMA 4D-Szenen direkt in After Effects.</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">MAXON Computer GmbH, Hersteller von CINEMA 4D, einer führenden 3D-Animationssoftware für Film-, TV und Motiongraphics-Profis, gibt heute den ersten Schritt der kürzlich angekündigten strategischen Partnerschaft mit Adobe Systems Inc. bekannt. Das bisher schon enge Zusammenspiel zwischen CINEMA 4D und Adobe After Effects wird nochmals verbessert. In die gerade auf der NAB Show vorgestellte Version von Adobes branchenführender Software After Effects sind zwei neue MAXON-Technologien direkt integriert: CINEWARE und CINEMA 4D Lite.<br /><br /><b>CINEWARE:</b> Über die neue Live 3D-Pipeline zwischen CINEMA 4D und After Effects werden für das Compositing notwendige Passes auf Abruf in After Effects bereitgestellt. Ein Wechsel der Anwendung entfällt, da CINEWARE eine Brücke zwischen den beiden Anwendungen schlägt. Einer der größten Vorteile für Artists ist der optimierte Workflow: CINEMA 4D-Szenen können ab sofort nativ in After Effects geladen werden und Passes aus CINEMA 4D stehen in der Adobe-Software bei Bedarf als Ebenen zur Verfügung. Anwender profitieren darüber hinaus von verkürzten Renderzeiten, da CINEMA 4Ds Advanced Rendering Engine dank CINEWARE direkt aus After Effects angesteuert werden kann. So können CINEMA 4D-Szenen direkt bearbeitet werden, vorgenommene Änderungen stehen unmittelbar in After Effects zur Verfügung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/c4d/c4d_555x229_aftereffects.jpg" height="229" width="555" alt="" /></p>
<p class="bodytext"><br /><br /><b>CINEMA 4D Lite:</b> Mit dem neuen After Effects wird automatisch CINEMA 4D Lite installiert, eine auf wichtige Grundfunktionen reduzierte Version, die einen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten und das umfangreiche Toolset der kommerziellen CINEMA 4D-Versionen gibt. After Effects-Anwender können so bequem und ohne Zusatzkosten erste 3D-Elemente in ihren Workflow integrieren.<br /><br /><br /><b>Und das meinen die ersten Anwender:</b><br />Artists und andere Branchenprofis haben die neue After Effects-Version inklusive CINEMA 4D Lite in der Betaphase getestet und sind begeistert von der neuen Integration: „Statt auf ein 3D-Rendering aus CINEMA 4D zu warten, kann ich jetzt einfach eine CINEMA 4D-Datei in After Effects ziehen und anfangen zu composen, Farbkorrekturen vorzunehmen, um dann direkt in After Effects Effekte auf mein 3D-Projekt zu legen“, sagt Nick Campbell, alias Greyscalegorilla. „CINEMA 4D direkt in After Effects zu haben, ist eine wahnsinnige Beschleunigung des gesamten Workflows. Wenn es eine Änderung gibt, muss ich nicht extra zurückgehen und meine 3D-Szene neu rendern. Stattdessen öffne ich jetzt CINEMA 4D direkt aus After Effects, mache die Änderungen, speichere, und alles aktualisiert sich automatisch sofort in meiner After Effects-Komposition. Ich finde das grandios.” </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zu <a href="http://landingpage.maxon.net/?lang=de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >CINEWARE und CINEMA 4D Lite</a> finden Sie hier.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 15:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MAXON kündigt strategische Partnerschaft mit Adobe an</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=395&#38;cHash=e6b1828a32a005f4fdb59d608796ec44</link>
			<description>MAXON kündigt strategische Partnerschaft mit Adobe an</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Technologische Kooperation erschließt neue Ebenen für die Kreation digitaler Medieninhalte</b><br /><br />MAXON Computer GmbH, eine Tochtergesellschaft der Nemetschek AG und Hersteller von CINEMA 4D, einer führenden 3D-Animationssoftware für Film-, TV und Motiongraphics-Profis, kündigt den Beginn einer strategischen Partnerschaft mit Adobe Systems Incorporated an. Die Zusammenarbeit eröffnet Kreativen aus der Motiongraphics- und Visual Effects-Branche neue Dimensionen für das Erschaffen digitaler Medieninhalte. Es wird erwartet, dass die Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft eine Pipeline zwischen den Softwarepaketen Adobe® After Effects® und CINEMA 4D entwickeln und Anwendern somit die Basis für grenzenloses Arbeiten in 2D und 3D bieten.<br /><br />„CINEMA 4D ist eine führende 3D-Softwarelösung, die bei After Effects-Nutzern für ihre einfache Handhabung, hohe Performance, Stabilität und die nahtlose Integration in die 2D-Compositing-Anwendung bekannt und beliebt ist“, sagt Harald Egel, Mitbegründer und Geschäftsführer der MAXON Computer GmbH. „Wir freuen uns auf eine dauerhafte Zusammenarbeit zwischen unseren Entwicklern und den Marketing-Teams, die dafür sorgen soll, dass die Interoperabilität unserer Softwareprodukte sich positiv auf die Entscheidung von Artists auswirkt, die nach einer einfachen und umfassenden 3D-Integration in ihre Produktionspipeline suchen.“<br /><br />„Adobe After Effects setzt seit 20 Jahren den Standard für Motiongraphics- und Visual Effects-Software“, sagt Steve Forde, Senior Product Manager für After Effects bei Adobe. „Durch die Kooperation mit einem Marktführer in der 3D-Grafikprogrammierung wie MAXON, können After Effects-Anwender noch schneller einzigartige, faszinierende Erlebnisse erschaffen.“<br /><br />Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten der <a href="http://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek_ir/German/3090/meldungen.html?newsID=1316703&amp;previousID=3030" target="_blank" class="external-link-new-window" >Nemetschek AG</a> und   in <a href="http://blogs.adobe.com/aftereffects/2013/03/ae-and-cinema-4d.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Steve Fordes Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenloses CINEMA 4D ArtSmart-Plugin</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=412&#38;cHash=535d8ac894ddd392e2978bc86f06de6c</link>
			<description>Kostenloses CINEMA 4D ArtSmart-Plugin</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Cineversity, die von MAXON USA entwickelte Online-Trainings- und Weiterbildungsplattform für CINEMA 4D, hat ein neues Plugin für CINEMA 4D entwickelt. ArtSmart – so der Name – ermöglicht es, Adobe Illustrator- und PDF-Dateien in CINEMA 4D R13 oder neuer zu übertragen. Das Besondere daran ist, dass man mit diesem Plugin ganz flexibel die einzelnen Layer der importierten Grafik mit einer Tiefe versehen und sie animieren kann. So wird es zum Beispiel deutlich einfacher, aus einem Logo, das mit Illustrator für den Druck erstellt worden ist, eine dreidimensionale, animierte Version zu generieren. Darüber hinaus erlaubt das Plugin, Objekte zu modifizieren und zu aktualisieren, ohne bereits getane Arbeit in CINEMA 4D zu verlieren.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/c4d/artsmart.jpg" height="250" width="500" alt="" /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Ein kurzes Video auf der Cineversity-Seite, zeigt, wie es geht. Das Plugin ist ab sofort kostenlos erhältlich, lediglich ein ebenfalls kostenloser Account bei Cineversity ist dazu nötig.<br /><br /><a href="http://www.cineversity.com/vidplaylist/cv-artsmart" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.cineversity.com/vidplaylist/cv-artsmart</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Belle and Sebastian-Video vollständig mit CINEMA 4D realisiert</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=411&#38;cHash=36f12c9fb1db8262953b46b3edd8b087</link>
			<description>Belle and Sebastian-Video vollständig mit CINEMA 4D realisiert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">CINEMA 4D ist die erste Wahl, wenn es darum geht, reale Szenen mit computergenerierten Bildern zu verschmelzen. Deshalb setzte auch Stephen Tolfrey auf diese Software, als er von der Band &quot;Belle and Sebastian&quot; den Auftrag erhielt, ihr neues Video &quot;Crash&quot; zu gestalten. Stephen Tolfrey ist ein mehrfach ausgezeichneter Designer und Motion Artist aus Neuseeland, der schon früh auf CINEMA 4D umgestiegen ist.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://vimeo.com/stephentolfrey/crash" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="uploads/RTEmagicC_bellevideo.jpg.jpg" height="281" width="500" alt="" /></a><br /><br />Die Aufgabe für das Video sah vor, dass die Bandmitglieder nicht selber vor der Kamera stehen würden, sondern dass an deren Stelle stilisierte Miniaturfiguren aus Papier vor realen Straßenszenen auftreten sollten. Stephen Tolfrey bastelte dafür die Modelle zuerst tatsächlich aus Papier nach, damit er an ihnen studieren konnte, wie sich das Material an den Kanten und Klebestellen verhielt. Erst danach entstanden die Figuren am Computer in CINEMA 4D. Dann stellte er sie auch an die jeweiligen Drehorte, fotografierte sie und erhielt damit eine Art &quot;Lichtreferenz&quot; für die spätere Arbeit am Computer.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_belle1.jpg.jpg" height="125" width="166" alt="" /><img src="uploads/RTEmagicC_belle2.jpg.jpg" height="125" width="166" alt="" /><img src="uploads/RTEmagicC_belle3.jpg.jpg" height="125" width="166" alt="" /><br /><br />CINEMA 4D war bei diesem Projekt während der ganzen Produktionszeit das wichtigste Werkzeug. Insbesondere die Tools zur Charakter-Animation oder zur Beleuchtung mit der Global Illumination-Funktion hebt Stephen Tolfrey im Rückblick sehr hervor.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_belle4.jpg.jpg" height="125" width="166" alt="" /><img src="uploads/RTEmagicC_belle5.jpg.jpg" height="125" width="166" alt="" /><img src="uploads/RTEmagicC_belle6.jpg.jpg" height="125" width="166" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenloses Update für CINEMA 4D R14 und BodyPaint 3D R14</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=410&#38;cHash=ce6dac4edf16d1e8b3d55f9a65868662</link>
			<description>Kostenloses Update für CINEMA 4D R14 und BodyPaint 3D R14</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Update auf CINEMA 4D R14.034 liefert zahlreiche Verbesserungen und Fixes. Es wird für alle Besitzer der Version R14 empfohlen. Eine Liste mit detaillierten Angaben zum Update finden Sie <a href="http://www.maxon.net/de/support/updates/cinema-4d-r14/r14034-important-notes.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.&#8232;&#8232;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Dieses Update ist kostenlos erhältlich für alle Besitzer von CINEMA 4D R14 und BodyPaint 3D R14 und kann über den Online Updater direkt aus CINEMA 4D heraus installiert werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 09:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Architekten von Büroorganisations-Seminar begeistert</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=409&#38;cHash=159e184c7c0bdf9b6a8d080ab983a72c</link>
			<description>Büroorganisations- Seminar war ein voller Erfolg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b><img style="padding-bottom: 5px; " src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/andere_Software/Seminar_ArchiMedia_Teilnehmer_klein.jpg" height="304" width="555" alt="" /> In Zürich fand am 24. Oktober ein Seminar statt, das die optimale Organisationsstruktur im Architekturbüro aus allen Blickwinkeln beleuchtete.</b><br /><br />Gesponsert von ComputerWorks erläuterte die diplomierte Architektin und Hochschuldozentin Ulrika Tromlitz, wie man reibungslose Abläufe im Architekturbüro umsetzt. Rund 60 Gäste wollten sich den interessanten zweistündigen Vortrag im <a href="http://www.archimedia.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ArchiMedia-Trainingscenter</a> <b></b>nicht entgehen lassen.<br /><br />Nach der Begrüssung startete der erste Teil des Seminars, in dem Ulrika Tromlitz die Vorteile einer bewusst gestalteten Büroorganisation erklärte. Auch das Spannungsfeld zwischen einer optimalen und einer überstrukturierten Organisation behandelte die Referentin. Nach einer kurzen Pause wurden im zweiten Teil die wichtigsten Zusammenhänge zwischen den Projekten, den Kunden, den Mitarbeitern und dem Unternehmen erläutert.<br /><br />Daran anschliessend gab es eine viertelstündige Vorstellung der Software DELTAproject, bei der   Markus Benedikt von ArchiMedia die Vorteile einer modernen IT-Lösung für  die Büroorganisation zeigte.<br /><br />Kurt von Rohr von ComputerWorks war beeindruckt und sagte: „Ulrika Tromlitz hat es verstanden, auch sehr komplexe Sachverhalte kompetent und sympathisch allen nahezubringen. Sie hat den Zuhörern Impulse geben können, ihre Stärken zu entwickeln und die Bereiche mit Handlungsbedarf zu entdecken.“<br /><br />Bei einem Apéro wurden von den Gästen und den Referenten interessante Diskussionen zu den Vorträgen geführt  und noch offene Fragen besprochen, bevor der Abend zu Ende ging.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News Delta bauad</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 14:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenfreie Studentenversion von CINEMA 4D Release 14</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=408&#38;cHash=e37c0e92888d2591eddc6833f3435fb1</link>
			<description>Kostenfreie Studentenversion von CINEMA 4D Release 14</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 5px; " src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/c4d/CINEMA_StudentenversionR14.jpg" height="204" width="555" alt="" /></p>
<p class="bodytext">MAXON kündigt für Studenten die weltweite Verfügbarkeit der neuesten <a href="index.php?id=2880" title="Opens internal link in current window" target="_top" class="internal-link" >CINEMA 4D-Version</a> mit atemberaubenden Funktionen wie Sculpting, Kamera-Matching und NUKE-Anbindung an.<br />Auch ComputerWorks unterstützt alle in Ausbildung nach Kräften. Deshalb können Auszubildende und Studenten <a href="ausbildung/cinema-4d.html" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >hier eine kostenlose Studentenversion von CINEMA 4D anfordern</a> und sich über die genauen Bedingungen und Voraussetzungen für die Teilnahme am Studentenprogramm informieren.<br /><br />„Studierende der verschiedensten Fachbereiche profitieren von unserer kostenlosen Studentenversion&quot;, so Harald Egel, Mitgründer und CEO bei MAXON. „Egal ob Mediengestalter, Filmschaffende, Architekten oder Produktdesigner – für alle bietet CINEMA 4D mit der einfachen Bedienbarkeit und den hochwertigen Ergebnissen einen extremen Mehrwert.&quot;<br /><br />Studenten erhalten eine Spezialversion von CINEMA 4D R14 Studio, mit sämtlichen Features wie physikalischer Render-Engine, Hair, MoGraph, Sketch and Toon, umfangreichen Werkzeugen zur Charakteranimation und bis obenhin gefüllten Bibliotheken mit Objekten und Materialien.</p>]]></content:encoded>
			<category>News Cinema 4D</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DELTAproject 3.06 ist jetzt als Online-Update verfügbar</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=406&#38;cHash=9730e4de75a7566d6e15095e3333a7ef</link>
			<description>DELTAproject 3.06 ist jetzt als Online-Update verfügbar</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seit heute ist die neue Version 3.06 von DELTAproject per Online-Update verfügbar. Dieses Update bietet Verbesserungen unter anderem beim Drucken von Text.<br />So werden jetzt die Zeilen- und Buchstabenabstände genauso ausgedruckt, wie Sie sie auf dem Bildschirm sehen. Aber auch die Definition der Schriften bei Titel-, Haupt- und Detail-Positionen bei Kostenvoranschlägen ist ein willkommenes Gestaltungselement, das Ihre KVs attraktiver macht.<br />Über die erheblich schnellere Geschwindigkeit beim Zugriff über VPN werden sich besonders große Büros freuen, die öfter auf Daten in der Zentrale zugreifen müssen.<br /><br /><b>Hier die Neuerungen im Überblick.</b><br />Die Version 3.06 von DELTAproject enthält folgende Verbesserungen:<br /><br /></p><ul><li><span class="listitem">Sortierung der Tätigkeiten bei der Zusammenstellung im Project-Controlling gemäss Definition im Projekt</span></li><li><span class="listitem">Kostenvoranschlag: Definition der Schriften bei Titel-, Haupt- und Detail-Positionen</span></li><li><span class="listitem">Suchen von Projekten in Projekt-Tabellen wie z.B. der Stundenerfassung (Kontext-Menü rechte Maustaste)</span></li><li><span class="listitem">Optimierung der Druckqualität</span></li><li><span class="listitem">Verbesserung der Geschwindigkeit bei VPN-Verbindungen</span></li><li><span class="listitem">Sprachanpassungen für die französische Version</span></li></ul><p class="bodytext">DELTAproject 3.06 ist zudem für  OS X Mountain Lion optimiert. Es verbessert die Zuverlässigkeit und Sicherheit auf allen Betriebssystemen und wird daher allen Benutzern empfohlen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News Delta bauad</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 14:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FastTrack Schedule Go - Projekte auf dem iPad verfolgen</title>
			<link>http://www.computerworks.de/index.php?id=449&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=405&#38;cHash=fc9a3cea6dd50fa8a2106804b10b466c</link>
			<description>FastTrack Schedule Go - Projekte auf dem iPad verfolgen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Der amerikanische Hersteller AEC Software veröffentlicht eine  iPad-App der weit verbreiteten Projektmanagementsoftware FastTrack  Schedule.</b><br /><br />Mit FastTrack Schedule Go können Projekte jederzeit  und an jedem Ort analysiert, präsentiert und mit Projektpartnern  geteilt werden. Betrachten Sie auf Ihrem Apple iPad Pläne, die mit  FastTrack Schedule (Mac und Windows) oder Microsoft Project erstellt  wurden, in Zeitleisten, Grafiken und Statusberichten.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;<img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/550x114_news_ftsgo_logo.jpg" height="114" width="550" alt="" /><br /><img src="fileadmin/bilder/Aktuelles/NEWS/550x334_news_ftsgo_ipads.jpg" height="334" width="550" alt="" /><br /><br /><br />Das  Projekt Dashboard liefert einen schnellen Überblick über  Projektgesundheit, den Projektstatus sowie den Grad der Erledigung der  Vorgänge. Selbst eine übersichtliche Projektkostenanalyse wird mit einem  Klick angezeigt.<br />Die hochwertigen Grafiken und Diagramme ergeben  Aufschluss über die aktuelle Projektleistung und sind somit ideal für  Kunden, Stakeholders und für Teambesprechungen.<br /><br />FastTrack  Schedule Go ist als Viewer die perfekte Ergänzung zur FastTrack Schedule  Desktop Version und Microsoft Project. Die Drop-Box Unterstützung  ermöglicht den&nbsp; ständigen Zugriff, so dass immer der aktuelle  Projektstatus abgerufen werden kann.<br /><br />FastTrack Schedule Go ist auch in den App Stores für <a href="http://itunes.apple.com/de/app/fasttrack-schedule-go-project/id523327102?mt=8" title="Öffnet die Seite in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Deutschland</a>, <a href="http://itunes.apple.com/at/app/fasttrack-schedule-go-project/id523327102?mt=8" title="Öffnet die Seite in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Österreich</a> und der <a href="http://itunes.apple.com/ch/app/fasttrack-schedule-go-project/id523327102?mt=8" title="Öffnet die Seite in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Schweiz</a> erhältlich.<br /><br />Mehr Informationen über FastTrack Schedule Go erfahren auf der Website von <a href="http://www.aecsoftware.com/" title="Öffnet die Seite in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >AEC Sofware</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News FastTrack Schedule</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 09:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>